Двигатель бензиновый Honda GX 200UT2 QX4 OH
47 510 руб.
- В наличии
+79231074567
Мегафон
- +79139165017МТС
- +79537803381ТЕЛЕ2
Двигатель бензиновый Honda GX 200UT2 QX4 OH
47 510 руб.
В наличии- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Информация для заказа
Тип топлива | Бензин |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Артикул | 110959 |
Изображения | https://grost.ru/upload/iblock/34f/34f42df892ab9112014ba60ca07202fc.png, https://grost.ru/upload/iblock/94d/94deb121edf67de4824702616e0dc519.gif, https://grost.ru/upload/iblock/ae4/ae451bc521aa44b080c680a61551eda7.jpg, https://grost.ru/upload/iblock/e0c/e0c84ea90d28a4fc0cfa4922bda1b1d2.jpg, https://grost.ru/upload/iblock/852/85271166f8e701b2ad69e45ebf1eb634.gif, https://grost.ru/upload/iblock/366/366fd70f1153ee87ecc7c52513cad31e.gif, https://grost.ru/upload/iblock/a9f/a9f47109d4351dfb2481363a1b82c3a3.gif |
Базовый вес, кг | 16 |
Модель двигателя | GX 200 |
Диаметр x Ход поршня, мм | 68 x 54 |
Объём двигателя, см.куб. | 196 |
Ёмкость топливного бака, л | 3.1 |
Тип двигателя | Четырехтактный, OHV |
Система зажигания | Транзисторная |
Расход топлива, г/кВт-ч/л/час при 3600 об.мин | 459 / 1.7 |
Крутящий момент Max, Нм/кг/м/об.мин | 10.3 / 1.05 / 2500 |
Запуск | Ручной |
Полезная мощность, кВт/л.с при 3600 об.мин | 3.6 / 4.8 |
Тип крепления вала | шпонка |
Тип вала | Q тип |
Диаметр вала, мм | 19.05 |
Номинальная исходящая мощность, КВт./л.с./об./мин. | 2.9 / 3.9 |
Расположение вала | Горизонтальный |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Наличие редуктора | Нет |
Количесвто цилиндров | 1 |
- Цена: 47 510 руб.