Двигатель бензиновый Honda GX 200UT2 SX4 OH
47 510 руб.
- В наличии
+79231074567
Мегафон
- +79139165017МТС
- +79537803381ТЕЛЕ2
Двигатель бензиновый Honda GX 200UT2 SX4 OH
47 510 руб.
В наличии- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Информация для заказа
Тип топлива | Бензин |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Артикул | 110050 |
Изображения | https://grost.ru/upload/iblock/7b5/7b5d8a7c5139b1df2012442e00552581.png, https://grost.ru/upload/iblock/161/1617f5aeb269ec027236683f67f7382a.gif, https://grost.ru/upload/iblock/10b/10b5ec4af130bc4edd550d233d731abe.jpg, https://grost.ru/upload/iblock/c11/c1166e991627e6898c623619ecee777e.gif, https://grost.ru/upload/iblock/906/906abaa23df2c96e925a51543d648dcd.gif, https://grost.ru/upload/iblock/08c/08cebb55e530f8f19989e06cff53fab4.gif, https://grost.ru/upload/iblock/b1d/b1ddb176fb3f269538a1042d0f102e1a.jpg |
Базовый вес, кг | 16 |
Модель двигателя | GX 200 |
Диаметр x Ход поршня, мм | 68 x 54 |
Объём двигателя, см.куб. | 196 |
Ёмкость топливного бака, л | 3.1 |
Тип двигателя | Четырехтактный, OHV |
Система зажигания | Транзисторная |
Расход топлива, г/кВт-ч/л/час при 3600 об.мин | 459 / 1.7 |
Крутящий момент Max, Нм/кг/м/об.мин | 10.3 / 1.05 / 2500 |
Запуск | Ручной |
Полезная мощность, кВт/л.с при 3600 об.мин | 3.6 / 4.8 |
Тип крепления вала | шпонка |
Тип вала | S тип |
Диаметр вала, мм | 20 |
Номинальная исходящая мощность, КВт./л.с./об./мин. | 2.9 / 3.9 |
Расположение вала | Горизонтальный |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Наличие редуктора | Нет |
Количесвто цилиндров | 1 |
- Цена: 47 510 руб.